Número de ocupados atinge maior nível desde 2012
Taxa de desemprego cai para 9,3% no segundo trimestre deste ano, menor patamar desde 2015.
Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/52456/numero-de-ocupados-atinge-maior-nivel-desde-2012/
Taxa de desemprego cai para 9,3% no segundo trimestre deste ano, menor patamar desde 2015.
Leia mais em https://www.contabeis.com.br/noticias/52456/numero-de-ocupados-atinge-maior-nivel-desde-2012/
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Entrar em contato.