ENCAT recomenda que a mudança para o CT-e 4.0 ocorra até o dia 15 de dezembro
Até o momento, 50% dos CT-es emitidos pela SEFAZ-RS eram 4.0, o que alerta para a baixa adesão de embarcadores e transportadores ao novo modelo.
Até o momento, 50% dos CT-es emitidos pela SEFAZ-RS eram 4.0, o que alerta para a baixa adesão de embarcadores e transportadores ao novo modelo.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Entrar em contato.